Tartiblash:
15 319 866.49 UZS
12 846 336.50 UZS
15 474 346.44 UZS
12 975 874.27 UZS
17 738 774.81 UZS
14 874 690.35 UZS
4 415 874.99 UZS
3 702 892.33 UZS
6 569 621.42 UZS
5 508 897.06 UZS
6 926 392.44 UZS
5 808 064.20 UZS
9 088 868.92 UZS
7 621 389.43 UZS
15 173 610.76 UZS
12 723 695.07 UZS
8 732 097.89 UZS
7 322 222.29 UZS
10 894 574.37 UZS
9 135 547.52 UZS
