Tartiblash:
18 727 287.90 UZS
15 703 599.13 UZS
9 734 235.90 UZS
8 162 556.12 UZS
11 727 288.32 UZS
9 833 812.33 UZS
21 706 956.73 UZS
18 202 173.68 UZS
27 181 342.20 UZS
22 792 670.47 UZS
20 490 251.47 UZS
17 181 916.41 UZS
12 965 217.73 UZS
10 871 866.92 UZS
13 329 564.21 UZS
11 177 386.39 UZS
