Tartiblash:
8 377 547.23 UZS
7 024 917.01 UZS
13 073 274.29 UZS
13 059 522.68 UZS
10 950 945.49 UZS
7 921 871.59 UZS
6 266 946.37 UZS
5 255 091.61 UZS
15 312 126.30 UZS
12 839 846.03 UZS
6 614 946.04 UZS
6 614 946.04 UZS
9 375 069.48 UZS
3 454 578.62 UZS
8 126 243.17 UZS
6 814 188.25 UZS
3 913 520.07 UZS
20 335 280.64 UZS
17 051 967.00 UZS
